| 接口描述: | 添加扬尘噪声实时数据信息 |
|---|---|
| 请求URL: | /xmgl/dustNoiseData/add |
| 请求方式: | POST |
| Content-Type: | application/json |
请求参数:
| 参数名称 | 说明 | 参数类型 | 是否必须 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| deviceId | 设备Id | body | true | string |
| humidity | 湿度 | body | false | float |
| humidityAlarmType | 湿度是否报警,0否,1是 | body | false | int32 |
| noise | 噪音 | body | false | float |
| noiseAlarmType | 噪音是否报警,0否,1是 | body | false | int32 |
| plateHumidity | 板载湿度 | body | false | float |
| plateTemperature | 板载温度 | body | false | float |
| pm10 | 扬尘 | body | false | float |
| pm10AlarmType | pm10是否报警,0否,1是 | body | false | int32 |
| pm25 | pm25 | body | false | float |
| pm25AlarmType | PM25是否报警,0否,1是 | body | false | int32 |
| pressure | 大气压 | body | false | float |
| temperature | 温度 | body | false | float |
| temperatureAlarmType | 温度是否报警,0否,1是 | body | false | int32 |
| tsp | tsp测试值 | body | false | float |
| tspAlarmType | tsp是否报警,0否,1是 | body | false | int32 |
| voltage | 电压 | body | false | float |
| windSpeedAlarmType | 风速是否报警,0否,1是 | body | false | int32 |
| winddirection | 风向 | body | false | string |
| winddirectionName | 风向名称 | body | false | string |
| windspeed | 风速 | body | false | float |
请求示例:
{"crc": "","deviceId": "","humidity": 0,"humidityAlarmType": 0,"noise": 0,"noiseAlarmType": 0,"plateHumidity": 0,"plateTemperature": 0,"pm10": 0,"pm10AlarmType": 0,"pm25": 0,"pm25AlarmType": 0,"pressure": 0,"temperature": 0,"temperatureAlarmType": 0,"tsp": 0,"tspAlarmType": 0,"voltage": 0,"windSpeedAlarmType": 0,"winddirection": "","winddirectionName": "","windspeed": 0}
响应示例:
失败:
xxxxxxxxxx{"success": false,"message": "设备编号不正确","code": 5000,"result": null,"timestamp": "1677809107994"}
成功:
xxxxxxxxxx{"success": true,"message": "操作成功!","code": 200,"result": null,"timestamp": "1677809789150"}
| 接口描述: | 修改绿色扬尘设备喷淋状态 |
|---|---|
| 请求URL: | /xmgl/environmentDev/updateEnvironmentDevSprayStatus |
| 请求方式: | POST |
| Content-Type: | application/json |
请求参数:
| 参数名称 | 说明 | 参数类型 | 是否必须 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| deviceId | 设备Id | body | true | string |
| sprayStatus | 喷淋状态(1投运2未投运) | body | true | int |
请求示例:
xxxxxxxxxx{"deviceId": "001","sprayStatus": 1}
响应示例:
失败:
xxxxxxxxxx{"success": false,"message": "设备编号不正确","code": 5000,"result": null,"timestamp": "1677809107994"}
成功:
xxxxxxxxxx{"success": true,"message": "操作成功!","code": 200,"result": null,"timestamp": "1677809789150"}
| 接口描述: | 添加塔吊实时数据 |
|---|---|
| 请求URL: | /xmgl/towerCurrentData/add |
| 请求方式: | POST |
| Content-Type: | application/json |
请求参数:
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| devSn | String | 设备识别码(平台生成的唯一识别码) | 是 |
| reciveTime | String | 上传时间,时间格式如2021-03-08 09:23:08 | 是 |
| startTime | String | 运行开始时间,时间格式如2021-03-08 09:23:08 | 否 |
| loading | float | 载重 (kg),保留两位小数 | 是 |
| loadRatio | float | 载重比,保留两位小数 | 否 |
| torque | float | 力矩,保留两位小数 | 是 |
| torqueRatio | float | 力矩比,保留两位小数 | 否 |
| angle | float | 角度(° ),保留两位小数 | 是 |
| ranger | float | 幅度,单位米 ,保留两位小数 | 是 |
| height | float | 吊钩运行高度,单位米,保留两位小数 | 是 |
| windspeed | float | 风速(m/s),保留两位小数 | 是 |
| obliguity | float | 倾角 | 是 |
| rate | float | 倍率,保留两位小数 | 是 |
| driverName | String | 司机姓名 | 否 |
| driverIdCard | String | 司机身份证号 | 否 |
| obliguityX | float | 倾角X | 是 |
| obliguityY | float | 倾角Y | 是 |
| noError | char | 无任何外设故障 0:有外设故障 1无任何外设故障 | 是 |
| weightError | char | 载重传感器故障 0:无故障 1:有故障 | 否 |
| windSpeedError | char | 风速传感器故障 0:无故障 1:有故障 | 否 |
| rangeError | char | 幅度传感器故障 0:无故障 1:有故障 | 否 |
| heightError | char | 高度传感器故障 0:无故障 1:有故障 | 否 |
| angleError | char | 角度传感器故障 0:无故障 1:有故障 | 否 |
| obliguityError | char | 倾角传感器故障 0:无故障 1:有故障 | 否 |
| gpsError | char | GPS故障 0:无故障 1:有故障 | 否 |
| idError | char | 身份识别模块故障 0:无故障 1:有故障 | 否 |
| noAlarm | char | 无任何报警 0:有报警 1无任何报警 | 是 |
| momentAlarm | char | 力矩报警 0:正常 1:报警2:预警 | 否 |
| windSpeedAlarm | char | 风速报警 0:正常 1:报警2:预警 | 否 |
| heightAlarm | char | 高度上限位报警 0:正常 1:报警2:预警 | 否 |
| heightLowerAlarm | char | 高度下限位报警 0:正常 1:报警2:预警 | 否 |
| minRangeAlarm | char | 幅度内限位报警 0:正常 1:报警2:预警 | 否 |
| maxRangeAlarm | char | 幅度外限位报警 0:正常 1:报警2:预警 | 否 |
| posAngleAlarm | char | 顺时针回转限位报警 0:正常 1:报警2:预警 | 否 |
| negAngleAlarm | char | 逆时针回转限位报警 0:正常 1:报警2:预警 | 否 |
| obliguityAlarm | char | 倾角报警 0:正常 1:报警2:预警 | 否 |
| forbidEntryAlarm | char | 禁入区报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| forbidSuspend2Alarm | char | A类禁吊区域报警 0:正常 1~5:1~5区域报警 | 否 |
| forbidSuspend4Alarm | char | B类禁吊区域报警 0:正常 1~5:1~5区域报警 | 否 |
| multiAlarmAll | char | 多机防撞报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| forbidEntryPosAlarm | char | 禁入区右转报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| forbidEntryNegAlarm | char | 禁入区左转报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| forbidSuspend2PosAlarm | char | A类禁吊区右转报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| forbidSuspend2NegAlarm | char | A类禁吊区左转报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| forbidSuspend2OutAlarm | char | A类禁吊区向外变幅报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| forbidSuspend4PosAlarm | char | B类禁吊区右转报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| forbidSuspend4NegAlarm | char | B类禁吊区左转报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| forbidSuspend4OutAlarm | char | B类禁吊区向外变幅报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| forbidSuspend4BackAlarm | char | B类禁吊区向内变幅报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| multiPosAlarm | char | 多机防撞右转报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| multiNegAlarm | char | 多机防撞左转报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| multiOutAlarm | char | 小车多机防撞向外变幅(幅度增加)报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| multiBackAlarm | char | 小车多机防撞向内变幅(幅度减少)报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| obliguityXAlarm | char | 倾角X报警 0:正常 1:报警 2:预警 | 否 |
| obliguityYAlarm | char | 倾角Y报警 0:正常 1:报警 2:预警 | 否 |
| heightDirection | char | 起升状态 0:停止升降 1:向下落勾 2:向上起勾 | 否 |
| rangeDirection | char | 变幅状态 0:停止变幅 1:向外变幅 2:向内变幅 | 否 |
| angleDirection | char | 回转状态 0:停止回转 1:向右回转 2:向左回转 | 否 |
| collisionList | Array | 多机防碰撞设备与本设备碰撞的列表 | 否 |
collisionList 说明
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| collideDevSn | String | 碰撞设备识别码(平台生成的唯一识别码) | 是 |
| multiNo | int | 本机的多机防撞组网序号 | 否 |
备注:有防碰撞报警时候,本机器与其它设备防碰撞,collisionList字段必填,collideDevSn为被碰撞设备唯一标识,multiNo是多机防撞组网序号,默认collideDevSn必传,collideDevSn和multiNo两个字段至少传一个。多个设备防碰撞就有多条记录。

图1 设置禁入区 图2 设置A类禁吊区域
图3 设置B类禁吊区域
请求示例:
xxxxxxxxxx{"devSn": "23020621","reciveTime": "2021-03-08 09:23:08","loading": 1.00,"torque": 1.00,"angle": 1.00,"ranger": 1.00,"height": 1.00,"windspeed": 1.00,"obliguity": 1.00,"rate": 1.00,"obliguityX": 1.00,"obliguityY": 1.00,"noError": "1","noAlarm": "1"}
响应结果:
失败:
xxxxxxxxxx{"success": false,"message": "Incorrect equipment number","code": 5000,"result": null,"timestamp": 1617264186112}
成功:
xxxxxxxxxx{"success": true,"message": "Operation succeeded!","code": 200,"result": null,"timestamp": 1617264342406}
| 接口描述: | 添加塔吊报警数据 |
|---|---|
| 请求URL: | /xmgl/towerAlarm/add |
| 请求方式: | POST |
| Content-Type: | application/json |
请求参数:
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| devSn | String | 设备识别码(平台生成的唯一识别码) | 是 |
| startTime | String | 开始时间,时间格式如2021-03-08 09:23:08 | 是 |
| endTime | String | 结束时间,时间格式如2021-03-08 09:23:08 | 是 |
| driverName | String | 司机姓名 | 否 |
| driverIdCard | String | 司机身份证号 | 否 |
| certification | String | 特种作业号 | 否 |
| alarmType | char | 数据报警类型 1:报警 2:预警 | 是 |
| momentAlarm | char | 力矩报警 0: 正常 1:报警 2:预警 | 是 |
| windSpeedAlarm | char | 风速报警 0: 正常 1:报警 2:预警 | 是 |
| heightAlarm | char | 高度上限位报警 0: 正常 1:报警 2:预警 | 是 |
| heightLowerAlarm | char | 高度下限位报警 0:正常 1:报警2:预警 | 是 |
| minRangeAlarm | char | 幅度内限位报警 0: 正常 1:报警 2:预警 | 是 |
| maxRangeAlarm | char | 幅度外限位报警 0: 正常 1:报警 2:预警 | 是 |
| posAngleAlarm | char | 顺时针回转限位报警 0: 正常 1:报警 2:预警 | 是 |
| negAngleAlarm | char | 逆时针回转限位报警 0: 正常 1:报警 2:预警 | 是 |
| obliguityAlarm | char | 倾角报警 0: 正常 1:报警 2:预警 | 是 |
| environmentAlarm | char | 环境防撞报警 0: 正常 1:报警 2:预警 | 是 |
| multiAlarm | char | 多机防撞报警 0: 正常 1:报警 2:预警 | 是 |
| standardHighAlarm | char | 塔机间竖向高度报警 0: 正常 1:报警 2:预警 | 是 |
| standardHighAlarmDev | String | 产生塔机间竖向高度报警的设备识别码 例如:当前塔吊和2号塔吊产生此报警。则此处穿2号塔吊的设备识别码。 | 否 |
响应结果:
成功:
xxxxxxxxxx{"success": true,"message": "操作成功!","code": 200,"result": null,"timestamp": "1681814472197"}
| 接口描述: | 加塔吊循环数据 |
|---|---|
| 请求URL: | /xmgl/towerWorkCycle/add |
| 请求方式: | POST |
| Content-Type: | application/json |
请求参数:
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| devSn | String | 设备识别码(平台生成的唯一识别码) | 是 |
| startTime | String | 开始时间,时间格式如2021-03-08 09:23:08 | 是 |
| endTime | String | 结束时间,时间格式如2021-03-08 09:23:08 | 是 |
| workTime | String | 工作时长,单位(s) | 是 |
| driverName | String | 司机姓名 | 否 |
| driverIdCard | String | 司机身份证号 | 否 |
| slingStartHeight | String | 工作循环开始高度,单位米 | 是 |
| slingStartRange | String | 工作循环开始幅度,单位米 | 是 |
| slingStartRotation | String | 工作循环开始角度(° ) | 是 |
| slingEndHeight | String | 工作循环结束高度,单位米 | 是 |
| slingEndRange | String | 工作循环结束幅度,单位米 | 是 |
| slingEndRotation | String | 工作循环结束角度(° ) | 是 |
| peakLoad | String | 最大负荷载重比(%) | 是 |
| loading | String | 本次最大载重(kg) | 是 |
| workMaxForce | String | 工作循环中最大力矩 | 是 |
| workMaxTorque | String | 工作循环最大力矩百分比 | 否 |
| workMaxTorqueRange | String | 工作循环最大力矩时的幅度 | 否 |
| maxAngle | String | 循环最大角度 | 是 |
| minAngle | String | 循环最小角度 | 是 |
| maxRange | String | 循环最大幅度 | 是 |
| minRange | String | 循环最小幅度 | 是 |
| maxHeight | String | 循环最大高度(米) | 是 |
| minHeight | String | 循环最小高度(米) | 是 |
| maxWindSpeed | String | 工作循环最大风速 | 是 |
| workMultiple | int | 倍率 | 否 |
| workMaxRangeAlarm | char | 工作循环中是否出现幅度外限位报警 0: 正常 1:报警 | 否 |
| workMinRangeAlarm | char | 工作循环中是否出现幅度内限位报警 0: 正常 1:报警 | 否 |
| workHeightAlarm | char | 工作循环中是否出现高度上限位报警 0: 正常 1:报警 | 否 |
| workHeightLowerAlarm | char | 工作循环中是否出现高度下限位报警 0: 正常 1:报警 | 否 |
| workPosAngleAlarm | char | 工作循环中是否出现顺时针回转限位报警 0: 正常 1:报警 | 否 |
| workNegAngleAlarm | char | 工作循环中是否出现逆时针回转限位报警 0: 正常 1:报警 | 否 |
| workMomentAlarm | char | 工作循环中是否出现力矩报警 0: 正常 1:报警 | 否 |
| workObliguityAlarm | char | 工作循环中是否出现倾角报警 0: 正常 1:报警 | 否 |
| workEnvironmentAlarm | char | 工作循环中是否出现环境防碰撞报警 0: 正常 1:报警 | 否 |
| workMultiAlarm | char | 工作循环中是否出现多机防碰撞报警 0: 正常 1:报警 | 否 |
| workMomentPreAlarm | char | 工作循环中是否出现力矩预警 0: 正常 1:预警 | 否 |
| workWindSpeedAlarm | char | 工作循环中是否有风速报警 0: 正常 1:报警 2:预警 | 否 |
响应结果:
成功:
xxxxxxxxxx{"success": true,"message": "操作成功!","code": 200,"result": null,"timestamp": "1681814472197"}
| 接口描述: | 修改塔吊设备信息 |
|---|---|
| 请求URL: | /xmgl/tower/updateTowerInfo |
| 请求方式: | POST |
| Content-Type: | application/json |
请求参数:
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| devSn | String | 设备识别码(平台生成的唯一识别码) | 是 |
| posteriorArmLength | double | 后臂长,单位米 | 是 |
| forearmLength | double | 前臂长,单位米 | 是 |
| towerHeight | double | 塔身高度,单位米 | 是 |
| referenceHeight | double | 塔顶高度,单位米 | 是 |
| longtitude | String | 经度 | 否 |
| latitude | String | 纬度 | 否 |
| relatedX | String | 相对坐标X | 否 |
| relatedY | String | 相对坐标Y | 否 |
| nodeCount | int | 塔节数量 | 否 |
| multiNo | int | 本机的多机防撞组网序号 | 否 |
| standardHigh | String | 塔吊标高 | 否 |
响应结果:
成功:
xxxxxxxxxx{"success": true,"message": "操作成功!","code": 200,"result": null,"timestamp": "1681814472197"}
| 接口描述: | 添加塔吊违章数据 |
|---|---|
| 请求URL: | /xmgl/towerViolation/add |
| 请求方式: | POST |
| Content-Type: | application/json |
请求参数:
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| devSn | String | 设备识别码(平台生成的唯一识别码) | 是 |
| violationTime | String | 违章时间,时间格式如2021-03-08 09:23:08 | 是 |
| momentViolation | char | 力矩违章 0: 正常 1:违章 | 是 |
| windSpeedViolation | char | 风速违章 0: 正常 1:违章 | 是 |
| collisionViolation | char | 群塔碰撞违章 0: 正常 1:违章 | 是 |
| banRegionViolation | char | 禁行区域违章 0: 正常 1:违章 | 是 |
| personViolation | char | 人员报警违章 0: 正常 1:违章 | 是 |
| hookViolation | char | 吊钩违章 0: 正常 1:违章 | 是 |
响应结果:
成功:
xxxxxxxxxx{"success": true,"message": "操作成功!","code": 200,"result": null,"timestamp": "1681814472197"}
| 接口描述: | 添加塔吊螺母信息 |
|---|---|
| 请求URL: | /xmgl/towerNut/saveNutData |
| 请求方式: | POST |
| Content-Type: | application/json |
请求参数:
| 参数名称 | 说明 | 参数类型 | 是否必须 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| sn | 螺母主机ID(塔吊的螺母主机编号) | body | true | string |
| NutValue | 螺母解析数据 | body | true | NutValue实体类 |
NutValue实体类
| 参数名称 | 说明 | 参数类型 | 是否必须 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| para | 参数(具体看下面第一点) | body | true | int |
| vt | 值类型 0:浮点 1:整形 | body | true | int |
| qds | 质量码 0:未初始化值 1:有效值 2:无效值 3:设值值 4:计算值 | body | true | int |
| time | 时间 | body | true | long |
| value | 数值 | body | true | int |
1、para参数定义
| 参数 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 螺母数量 |
| 2 | 离线数量 |
| 3 | 预警数量 |
| 101 | 001#存在 |
| 102 | 001#离线 |
| 103 | 001#预警 |
| 104 | 002#存在 |
| 105 | 002#离线 |
| 106 | 002#预警 |
| 107 | 003#存在 |
| 108 | 003#离线 |
| 109 | 003#预警 |
| 110 | 004#存在 |
| 111 | 004#离线 |
| 112 | 004#预警 |
| 113 | 005#存在 |
| 114 | 005#离线 |
| 115 | 005#预警 |
| 116 | 006#存在 |
| 117 | 006#离线 |
| 118 | 006#预警 |
| 119 | 007#存在 |
| 120 | 007#离线 |
| 121 | 007#预警 |
| 122 | 008#存在 |
| 123 | 008#离线 |
| 124 | 008#预警 |
| 125 | 009#存在 |
| 126 | 009#离线 |
| 127 | 009#预警 |
| 128 | 010#存在 |
| 129 | 010#离线 |
| 130 | 010#预警 |
| ... | 以此类推 |
注:001#是指设备编号为1
存在:为 1 时说明此号螺母在设备管理内,为 0 时说明此号螺母不在设备管理内
离线:为 1 时说明此号螺母离线,为 0 时说明此号螺母在线
预警:为 1 时说明此号螺母在预警状态,为 0 时说明此号螺母不在预警状态
请求示例:
保存螺母(每次都要传所有的para):
xxxxxxxxxx{"sn": "12345","values": [{"para": 1,"vt": 1,"qds": 1,"time": 0,"value": 2},{"para": 2,"vt": 1,"qds": 1,"time": 0,"value": 1},{"para": 3,"vt": 1,"qds": 1,"time": 0,"value": 1},{"para": 102,"vt": 1,"qds": 1,"time": 0,"value": 1},{"para": 106,"vt": 1,"qds": 1,"time": 0,"value": 1}]}
响应成功示例:
xxxxxxxxxx{"success": true,"message": "操作成功!","code": 200,"result": null,"timestamp": "1690795126284"}
| 接口描述: | 添加塔吊顶升记录 |
|---|---|
| 请求URL: | /xmgl/towerJackingRecord/add |
| 请求方式: | POST |
| Content-Type: | application/json |
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|
| beforeHeght | 顶升前高度 | body | true | string |
| createTime | 顶升时间(格式:2023-09-13 10:38:37) | body | true | string |
| devSn | 塔吊设备sn | body | true | string |
| height | 顶升后高度 | body | true | string |
| sectionCount | 本次顶升的塔吊标准节数量 | body | true | string |
请求示例:
xxxxxxxxxx{"beforeHeght": "1","createTime": "2023-09-13 10:38:37","devSn": "9506579","height": "1","sectionCount": "2"}
响应结果:
成功:
xxxxxxxxxx{"success": true,"message": "操作成功!","code": 200,"result": null,"timestamp": "1694575442336"}
| 接口描述: | 添加升降机实时数据 |
|---|---|
| 请求URL: | /xmgl/lifterCurrentData/add |
| 请求方式: | POST |
| Content-Type: | application/json |
请求参数:
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| devSn | String | 设备识别码(平台生成的唯一识别码) | 是 |
| reciveTime | String | 上传时间,时间格式如2021-03-08 09:23:08 | 是 |
| startTime | String | 运行开始时间,时间格式如2021-03-08 09:23:08 | 否 |
| maxLoad | float | 准载,单位kg | 否 |
| height | float | 本次运行高度,单位米 | 是 |
| loading | float | 本次运行载重,单位kg | 是 |
| loadRatio | float | 本次运行最大载重百分比 | 否 |
| peopleNumber | Integer | 人数 | 否 |
| speed | float | 运行速度,单位m/s | 否 |
| floorNum | Integer | 当前楼层 | 否 |
| windSpeed | float | 风速,单位m/s | 否 |
| dipAngleX | float | 倾角X(°) | 是 |
| dipAngleY | float | 倾角Y(°) | 是 |
| frontDoorState | char | 前门状态,1关,2开 | 是 |
| backDoorState | char | 后门状态,1关,2开 | 是 |
| runningState | char | 运行状态 1:上升 2:下降 | 是 |
| isOnline | char | 设备是否在线 0、不在线 1、在线 | 是 |
| driverName | String | 司机姓名 | 否 |
| driverIdCard | String | 司机身份证号 | 否 |
| noError | char | 无任何外设故障 0:有外设故障 1: 无任何外设故障 | 是 |
| idError | char | 身份识别模块故障 0:无故障 1: 有故障 | 否 |
| peopleCntError | char | 人数识别装置故障 0:无故障 1: 有故障 | 否 |
| weightError | char | 载重传感器故障 0:无故障 1: 有故障 | 否 |
| speedError | char | 速度传感器故障 0:无故障 1: 有故障 | 否 |
| heightError | char | 高度传感器故障 0:无故障 1: 有故障 | 否 |
| floorError | char | 楼层传感器故障 0:无故障 1: 有故障 | 否 |
| obliguityXError | char | 倾角X传感器故障 0:无故障 1: 有故障 | 否 |
| obliguityYError | char | 倾角Y传感器故障 0:无故障 1: 有故障 | 否 |
| windSpeedError | char | 风速传感器故障 0:无故障 1: 有故障 | 否 |
| gpsError | char | GPS模块故障 0:无故障 1: 有故障 | 否 |
| wirelessError | char | 楼层呼叫装置故障 0:无故障 1: 有故障 | 否 |
| noPreAlarm | char | 无任何预警 0:有预警 1: 无任何预警 | 是 |
| weightPreAlarm | char | 载重预警 0:正常 1:预警 | 否 |
| speedPreAlarm | char | 速度预警 0:正常 1:预警 | 否 |
| heightPreAlarm | char | 高度预警 0:正常 1:预警 | 否 |
| obliguityXPreAlarm | char | 倾角X预警 0:正常 1:预警 | 否 |
| obliguityYPreAlarm | char | 倾角Y预警 0:正常 1:预警 | 否 |
| windSpeedPreAlarm | char | 风速预警 0:正常 1:预警 | 否 |
| noAlarm | char | 无任何报警 0:有报警 1: 无任何报警 | 是 |
| peopleCntAlarm | char | 人数报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| weightAlarm | char | 载重报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| speedAlarm | char | 速度报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| heightAlarm | char | 高度报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| obliguityXAlarm | char | 倾角X报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| obliguityYAlarm | char | 倾角Y报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| windSpeedAlarm | char | 风速报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| motor1Alarm | char | 1号电机报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| motor2Alarm | char | 2号电机报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| motor3Alarm | char | 3号电机报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| topAlarm | char | 防冲顶报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| fallAlarm | char | 防坠器报警 0:正常 1:报警 | 否 |
| bottomAlarm | char | 下限位报警 0:正常 1:报警 | 否 |
请求示例
xxxxxxxxxx{"devSn": "9E870423ECEC47699489083450F82D45","backDoorState": 0,"bottomAlarm": 0,"dipAngleX": "0","dipAngleY": "0","driverIdCard": "String","driverName": "String","fallAlarm": 0,"floorError": 0,"floorNum": 0,"frontDoorState": 0,"gpsError": 0,"height": "10","heightAlarm": 100,"heightError": 0,"heightPreAlarm": 0,"idError": 0,"isOnline": 0,"loading": "String","loadRatio": "String","maxLoad": "String","motor1Alarm": 0,"motor2Alarm": 0,"motor3Alarm": 0,"noAlarm": 0,"noError": 0,"noPreAlarm": 0,"obliguityXAlarm": 0,"obliguityXError": 0,"obliguityXPreAlarm": 0,"obliguityYAlarm": 0,"obliguityYError": 0,"obliguityYPreAlarm": 0,"peopleCntAlarm": 0,"peopleCntError": 0,"peopleNumber": 0,"reciveTime": "2022-03-08 09:23:10","runningState": 0,"speed": "0","speedAlarm": 0,"speedError": 0,"speedPreAlarm": 0,"startTime": "2021-03-08 09:23:08","topAlarm": 0,"weightAlarm": 0,"weightError": 0,"weightPreAlarm": 0,"windSpeed": "0","windSpeedAlarm": 0,"windSpeedError": 0,"windSpeedPreAlarm": 0,"wirelessError": 0}
响应结果:
失败:
xxxxxxxxxx{"success": false,"message": "Incorrect equipment number","code": 5000,"result": null,"timestamp": 1617264186112}
成功:
xxxxxxxxxx{"success": true,"message": "Operation succeeded!","code": 200,"result": null,"timestamp": 1617264342406}
| 接口描述: | 添加升级机报警数据 |
|---|---|
| 请求URL: | /xmgl/lifterAlarm/add |
| 请求方式: | POST |
| Content-Type: | application/json |
请求参数:
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| devSn | String | 设备识别码(平台生成的唯一识别码) | 是 |
| startTime | String | 报警开始时间,时间格式如2021-03-08 09:23:08 | 是 |
| endTime | String | 报警结束时间,时间格式如2021-03-08 09:23:08 | 是 |
| driverName | String | 司机姓名 | 否 |
| driverIdCard | String | 司机身份证号 | 否 |
| certification | String | 特种作业号 | 否 |
| peopleCntAlarm | char | 人数报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| weightAlarm | char | 载重报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| speedAlarm | char | 速度报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| heightAlarm | char | 高度报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| obliguityXAlarm | char | 倾角X报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| obliguityYAlarm | char | 倾角Y报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| windSpeedAlarm | char | 风速报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| motor1Alarm | char | 1号电机报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| motor2Alarm | char | 2号电机报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| motor3Alarm | char | 3号电机报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| topAlarm | char | 防冲顶报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| fallAlarm | char | 防坠器报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| bottomAlarm | char | 下限位报警 0:正常 1:报警 | 是 |
请求示例:
xxxxxxxxxx{"devSn" :"设备编号","startTime" :"2023-07-17 16:30:10","endTime" :"2023-07-17 16:55:10","driverName" :"gu","driverIdCard" :"520181200203204612","certification" :"特种作业号","heightAlarm" :1,"peopleCntAlarm" :1,"weightAlarm" :1,"speedAlarm" :1,"obliguityXAlarm" :1,"obliguityYAlarm" :1,"windSpeedAlarm" :1,"motor1Alarm" :1,"motor2Alarm" :1,"motor3Alarm" :1,"topAlarm" :1,"fallAlarm" :1,"bottomAlarm" :1}
响应结果:
成功:
xxxxxxxxxx{"success": true,"message": "操作成功!","code": 200,"result": null,"timestamp": "1681814472197"}
| 接口描述: | 添加升级机工作循环数据 |
|---|---|
| 请求URL: | /xmgl/lifterWorkCycle/add |
| 请求方式: | POST |
| Content-Type: | application/json |
请求参数:
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| devSn | String | 设备识别码(平台生成的唯一识别码) | 是 |
| startTime | String | 开始时间,时间格式如2021-03-08 09:23:08 | 是 |
| endTime | String | 结束时间,时间格式如2021-03-08 09:23:08 | 是 |
| workTime | String | 工作时长,单位(s) | 是 |
| driverName | String | 司机姓名 | 否 |
| driverIdCard | String | 司机身份证号 | 否 |
| loading | float | 本次工作循环最大载重(kg) | 是 |
| loadRatio | float | 本次运行最大载重百分比 | 否 |
| startHeight | float | 开始运行高度(米) | 是 |
| stopHeight | float | 停止运行高度(米) | 是 |
| runningState | char | 运行状态 1:上升 2:下降 | 是 |
| maxSpeed | float | 最大运行速度(m/s) | 否 |
| dipAngleX | float | 倾角X(°) | 是 |
| dipAngleY | float | 倾角Y(°) | 是 |
| windSpeed | float | 风速(m/s) | 否 |
| startFloorNum | Integer | 开始楼层数 | 否 |
| endFloorNum | Integer | 结束楼层数 | 否 |
| peopleNum | Integer | 人数 | 否 |
| peopleCntAlarm | char | 人数报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| weightAlarm | char | 载重报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| speedAlarm | char | 速度报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| heightAlarm | char | 高度报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| obliguityXAlarm | char | 倾角X报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| obliguityYAlarm | char | 倾角Y报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| windSpeedAlarm | char | 风速报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| motor1Alarm | char | 1号电机报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| motor2Alarm | char | 2号电机报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| motor3Alarm | char | 3号电机报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| topAlarm | char | 防冲顶报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| fallAlarm | char | 防坠器报警 0:正常 1:报警 | 是 |
| bottomAlarm | char | 下限位报警 0:正常 1:报警 | 是 |
请求示例:
